Andamento-cassa-periodo-2018-2022
Andamento cassa periodo 2018/2022 - Grafico
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | HTML |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | HTML |
| Creato | più di 1 anno fa |
| distribution format | HTML |
| format | HTML |
| has views | True |
| id | dbf395d9-a45c-4a49-933c-e1d1798999b9 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 312fce0b-13de-48e3-9a89-479a6adb8681 |
| position | 2 |
| revision id | 8d718841-0e9a-4b56-af50-b15b5b9e62de |
| state | active |
