Andamento-cassa-periodo-2018-2022
Andamento cassa periodo 2018/2022 in PDF
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | XLSX |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Creato | più di 1 anno fa |
| distribution format | XLSX |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | af158405-92e6-4743-a24b-d72b48dd996c |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 312fce0b-13de-48e3-9a89-479a6adb8681 |
| position | 1 |
| revision id | e271cfe1-7b98-4fa6-98e9-5b35dc668937 |
| state | active |
