Popolazione scolastica a.s.2024/2025 Grafico
Percentuale popolazione scolastica a. s. 2024/2025 - Rappresentazione in percentuale grafica
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | HTML |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | HTML |
| Creato | 11 mesi fa |
| distribution format | HTML |
| format | HTML |
| has views | True |
| id | 515df429-2500-43aa-8da9-9621acccd76d |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 08f3b126-08bc-4fa3-bd98-81eb79310c72 |
| position | 3 |
| revision id | 4338bc54-ed37-4ee1-b977-d66ff24ce244 |
| state | active |
