MAPPA DELLE 100 MASSERIE
URL: https://umap.openstreetmap.fr/it/map/100-masserie_1136497#12/40.6295/17.2908
MAPPA DELLE MASSERIE DI CRISPIANO GEOLOCALIZZATE
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | HTML |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | HTML |
| Creato | 12 mesi fa |
| distribution format | HTML |
| format | HTML |
| has views | True |
| id | 093276c1-9c76-41fd-a72c-d0a74dcc5975 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | a06a2abd-03c5-497c-989b-756052934f7d |
| position | 2 |
| revision id | 34aa9600-ab4e-41bf-85dd-5b6322e91a73 |
| state | active |
