Dati Rifiuti Solidi Urbani progressivo per anno 2021 per il Comune di Crispiano
Daten und Ressourcen
-
Differenziata2021CSVCSV
File in formato csv
-
Differenziata2021XLSXLSX
File in formato XLS
Standard-Metadaten
| Dataset Identifier | c_d171:dati-rifiuti-solidi-urbani-progressivo-per-anno-2021-per-il-comune-di-crispiano |
|---|---|
| Andere Bezeichnung | N/V |
| Dataset-Designs |
Umwelt
5206 Umweltpolitik |
| Dataset-Editor |
Name: Redazione OD IPA/IVA: c_d171 |
| Veröffentlichungsdatum | N/V |
| Änderungsdatum | 21-04-2021 |
| geografischen Abdeckung | Zuständigkeitsgebiet der Organisationseinheit |
| GeoNames-URL | https://www.geonames.org/3177808/crispiano.html |
| Dataset Sprachen | Italienisch |
| Zeitliche Deckung | N/V |
| Rechteinhaber |
Name: Comune di Crispiano IPA/IVA: c_d171 |
| Frequenz | vierteljährlich |
| Version von | N/V |
| Schöpfer | N/V |
Zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | http://www.sit.puglia.it/portal/portale_orp/Osservatorio+Rifiuti/Osservatorio+Rifiuti+Cittadino/RSU+per+Comune/OrpCittadinoWindow?entity=rsucomune&action=e&windowstate=normal&action_com=comune&comune=073004&mode=view |
| Autor | Ufficio Ambiente |
| Verantwortlicher | Ing. Angelo Venneri |
| Letzte Aktualisierung | 20. September. 2021, 09:04 (UTC) |
| Erstellt | 21. April. 2021, 18:55 (UTC) |
