Andamento entrate tributarie
Andamento entrate tributarie
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 2 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6b897a7f-8110-40c9-9ce1-779b48baabe5 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 3ef708f1-eb0c-4273-a1a1-ba3834279365 |
| revision id | bfe5cc18-f181-444a-9cb5-0f38e5adc5b1 |
| state | active |
