Popolazione scolastica Totali a.s. 2024_2025
Totali alunni suddivisi per Scuola, genere, a. s. 2024/2025
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | HTML |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | HTML |
| Creato | 11 mesi fa |
| distribution format | HTML |
| format | HTML |
| has views | True |
| id | 35bbe522-d2dc-49b5-9221-e9132fd85498 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 08f3b126-08bc-4fa3-bd98-81eb79310c72 |
| position | 2 |
| revision id | 9d77e1aa-2f6e-4c66-829f-fe47b0ec8367 |
| state | active |
