Indice-tempestvita-pagamenti-periodo-2018-2022
Grafico tempestività nei pagamenti periodo 2018/2022
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | HTML |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | HTML |
| Creato | più di 1 anno fa |
| distribution format | HTML |
| format | HTML |
| has views | True |
| id | 297be692-b322-46aa-a555-0af02cd781a5 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 20d121d2-31ee-431a-8ef1-1f246b2d3f2f |
| position | 1 |
| revision id | 32248ce8-0906-451f-a79b-a384013c0f4f |
| state | active |
