Indice-tempestvita-pagamenti-periodo-2018-2022
Tempestività pagamenti periodo 2018/2022
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 1 anno fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 23a12444-b3cd-4630-b07c-c6c97fcf41e3 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 20d121d2-31ee-431a-8ef1-1f246b2d3f2f |
| revision id | 9164cf0e-a162-4646-b7a1-27a52c0e714c |
| state | active |
