Crispiano_Aggregati-Strutturali
Il formato dei dati è shape. Ogni shape è formato da 4 file con le seguenti estensioni: .dbf, .prj, .shp, .shx. con proiezione EPSG 7794
La struttura dei file è la seguente: IDAG Codice univoco dell’Aggregato Strutturale Label ID Sequenziale nell’ambito del Comune. Comune Nome ISTAT del Comune.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | ZIP |
| Licenza | Italian Open Data License 2.0 (IODL 2.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Maggio 13, 2021 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | SHP |
| Creato | più di 4 anni fa |
| distribution format | ZIP |
| format | SHP |
| id | 96364b6b-82cb-44e0-af68-2c11d5ec5363 |
| last modified | più di 4 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A29_IODL20 |
| on same domain | True |
| package id | 42dcb440-7692-4ccf-9e29-95738a8d7c9a |
| revision id | 3a9312aa-205d-4f08-aeb7-64a034ec82da |
| state | active |
| url type | upload |
